ELSD-5000Ⅱ仪器参数 | |
光源 | 520nm ,30mW半导体激光器 |
检测器 | 高灵敏光电倍增管 |
蒸发温度范围 | 室温~ 150℃(调整步长1℃) |
雾化温度范围 | 室温~ 60℃(调整步长1℃) |
温度控制准确度 | ±1℃ |
气体要求 | 洁净空气或氮气(2 ~ 5 bar) |
气体流量控制 | MFC质量流量计 |
气体流量控制准确度 | 0.02 L/min |
流动相流量范围 | 0.01 mL/min ~ 3 mL/min |
性能指标: | |
基线噪声 | ≤ 0.05 mV |
基线漂移 | ≤ 0.3 mV / h |
最小检测浓度 | 500 pg |
定量重复性 | ≤ 2.5% |
动态范围 | 104 (不变增益) |
数据输出: | |
模拟输出 | - 1200 mV ~ 1200 mV 、-2400 mV ~ 2400 mV |
灵敏度 | 1 ~ 6档可调 |
信号偏置 | - 1000 mV ~ 1000 mV |
采样速率 | 10 Hz 、20 Hz 、50Hz 、100Hz |
通讯和用户交互: | |
输入和显示 | 10位键盘,VFD或OLED显示屏 |
方法保存 | 100组,自动调用 |
可编程外部事件 | 调零,关断激光器、气体阀门和加热器 |
低功耗模式 | 关断气阀、光源、加热器等 |
通信接口 | RS-232 、RS-485 、USB 、LAN |
控制软件 | SD6000专用控制软件 Clarity™控制插件 |
采集软件 | Clarity™色谱软件 开放协议定制软件 |
其它: | |
电源及功耗 | 84 ~ 265V, 40 ~ 60 Hz, 250 VA |
尺寸(W × H × D) | 26 × 49 × 46 cm |
重量 | 10 kg |